C3 1.4 4P XTR FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P XTR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 23.499,00
Detalhes do Veículo
C4 Picasso 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C4 Picasso |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 28.499,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX CAMPUS

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX CAMPUS |
Cor: | Branco |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 17.999,00
Detalhes do Veículo
Cobalt 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cobalt |
SubModelo: | 1.8 4P LTZ ECONOFLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 36.999,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 53.999,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.0 4P JOY

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 18.499,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT6 FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 48.499,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.5 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 69000 |
Valor:
R$ 34.999,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT STYLE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 48.999,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 97.999,00
Detalhes do Veículo
Pajero Full 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Full |
SubModelo: | 3.2 16V HPE 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 165000 |
Valor:
R$ 164.999,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ATTRACTIVE |
Cor: | Preto |
Km: | 149000 |
Valor:
R$ 33.499,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 18.999,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 72.499,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 42.999,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P MOVE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P MOVE FLEX |
Cor: | Amarelo |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 38.499,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
Cor: | Preto |
Km: | 72000 |
Valor:
R$ 40.999,00
Detalhes do Veículo