Características
A 250 2.0 16V 4P CGI SPORT 7G-DCT AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | A 250 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI SPORT 7G-DCT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 139.999,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 96.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 32.500,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 4P FLEX PREMIER 2 AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX PREMIER 2 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 112.500,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX IMPETUS 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 18000 |
Valor:
R$ 129.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 119000 |
Valor:
R$ 28.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 34.500,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRACK FLEX
Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TRACK FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 X-GEAR EDITION CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 X-GEAR EDITION CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 189.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 290.000,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX
Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 26.499,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO WAY ON
Ano: | 2017 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO WAY ON |
Cor: | Branco |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 47.500,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 55.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI |
Cor: | Preto |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 122000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLS CABINE DUPLA
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLS CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 199000 |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2023 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 45000 |
Valor:
R$ 238.000,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.4 4P ELX FLEX
Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.4 4P ELX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 142000 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 54000 |
Valor:
R$ 84.500,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX SENSE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 52000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 235.000,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
Ano: | 2019 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Verde |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 199.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
X1 2.0 16V 4P S DRIVE 20I AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | BMW |
Modelo: | X1 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P S DRIVE 20I AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 125.000,00
Detalhes do Veículo