Características
208 1.5 4P FLEX ACTIVE

Ano: | 2014 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 208 |
SubModelo: | 1.5 4P FLEX ACTIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 84000 |
Valor:
R$ 39.500,00
Detalhes do Veículo
A 250 2.0 16V 4P CGI SPORT 7G-DCT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | A 250 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI SPORT 7G-DCT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 139.999,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
C 180 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 180 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P CGI AVANTGARDE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXCLUSIVE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
CLA 200 1.6 16V 4P URBAN AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | CLA 200 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P URBAN AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 120.000,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 87.000,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2021 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 129.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX LIMITED T270 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 141.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 87.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALTIS DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 41000 |
Valor:
R$ 133.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
Cor: | Bege |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 29.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XLT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 42.500,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SEL POWERSHIFT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P TRACK FLEX

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P TRACK FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 51.500,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.3 X-GEAR EDITION CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.3 X-GEAR EDITION CABINE DUPLA 4X4 BI-TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 189.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1.6

Ano: | 1984 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1.6 |
Cor: | Branco |
Km: | 64000 |
Valor:
R$ 32.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Azul |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 170.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.7 16V 4P SRV FLEX CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 178.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2007 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 306000 |
Valor:
R$ 107.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 2.8 4P SRX 4X4 DIAMOND 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 101000 |
Valor:
R$ 270.000,00
Detalhes do Veículo
I30 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | I30 |
SubModelo: | 1.8 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 71.500,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Nivus |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX PREMIER 2 TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 83.500,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 93000 |
Valor:
R$ 67.500,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 31000 |
Valor:
R$ 111.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 79.500,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2005 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 234000 |
Valor:
R$ 91.500,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Dourado |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 169.000,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2019 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Verde |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 210.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 114.000,00
Detalhes do Veículo