Características
320I 2.0 16V 4P SPORT GP TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT GP TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 228.000,00
Detalhes do Veículo
328I 2.0 16V 4P SPORT GP AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 328I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P SPORT GP AUTOMÁTICO |
Cor: | Marrom |
Km: | 106000 |
Valor:
R$ 99.000,00
Detalhes do Veículo
A 250 2.0 16V 4P CGI SPORT 7G-DCT AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | A 250 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI SPORT 7G-DCT AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 85000 |
Valor:
R$ 139.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LT FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 33.500,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 69.500,00
Detalhes do Veículo
C 250 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE 9-GTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | MERCEDES-BENZ |
Modelo: | C 250 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P CGI AVANTGARDE 9-GTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 148.000,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2024 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX TOURING AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 123.500,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 176000 |
Valor:
R$ 83.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 98.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 134000 |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX HÍBRIDO ALTIS A PREMIUM AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 97000 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2024 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | Creta |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO N LINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 8000 |
Valor:
R$ 148.500,00
Detalhes do Veículo
DS5 1.6 16V 4P THP TURBO BVA AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | DS5 |
SubModelo: | 1.6 16V 4P THP TURBO BVA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 157000 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.5 12V 4P TI-VCT FLEX FREESTYLE AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 79.000,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fastback |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 49000 |
Valor:
R$ 117.000,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Prata |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 223000 |
Valor:
R$ 119.000,00
Detalhes do Veículo
Jetta 1.4 4P 250 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 1.4 4P 250 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 96.500,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4

Ano: | 2010 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 |
Cor: | Preto |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 58.500,00
Detalhes do Veículo
Partner 1.6 16V 3P FURGÃO 800 KG

Ano: | 2020 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | Partner |
SubModelo: | 1.6 16V 3P FURGÃO 800 KG |
Cor: | Branco |
Km: | 182000 |
Valor:
R$ 61.500,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI GTS AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 51000 |
Valor:
R$ 109.500,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 2.5 16V XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Cinza |
Km: | 148000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TURBO DIESEL LONGITUDE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 109.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 38000 |
Valor:
R$ 108.000,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
T4 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA

Ano: | 2005 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 2.8 MWM TURBO DIESEL CAPOTA RIGIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 234000 |
Valor:
R$ 91.500,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2019 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Verde |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 210.000,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER

Ano: | 2016 |
Marca: | TROLLER |
Modelo: | T4 |
SubModelo: | 3.2 XLT 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
Cor: | Dourado |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 165.000,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 350 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE R-LINE 4-MOTION TURBO AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 2.0 350 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE R-LINE 4-MOTION TURBO AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Preto |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 172.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 152.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Tracker |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 89.500,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2019 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Prata |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
XC40 2.0 16V 4P T5 TURBO R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | XC40 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P T5 TURBO R-DESIGN AWD GEARTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 195.000,00
Detalhes do Veículo